ksatos
한국 수능, 고등 영어 문항 관리 시스템
1 Process
| 1 Ontology | DB 설계로 온톨로지 구축 |
|---|---|
| 2 Analyze | 철저한 검증을 통한 기출 분석 |
| 3 Generate | 문항 제작 시 3차원 DB를 활용한 가장 수능에 가까운 문제 생성 |
| 4 Typeset | 독자 개발한 조판 시스템 및 조판 언어 활용 |
2 Check
실제 시험 176회, 실제 문항 각 45문항 = 7920
DB 시스템 : 직접 대조하고 비교 분석하는 DB
한국 수능, 고등 영어 문항 관리 시스템
| 1 Ontology | DB 설계로 온톨로지 구축 |
|---|---|
| 2 Analyze | 철저한 검증을 통한 기출 분석 |
| 3 Generate | 문항 제작 시 3차원 DB를 활용한 가장 수능에 가까운 문제 생성 |
| 4 Typeset | 독자 개발한 조판 시스템 및 조판 언어 활용 |
실제 시험 176회, 실제 문항 각 45문항 = 7920